Appearance
指令索引
用于快速定位协议指令、方向、能力说明及当前支持项目范围。
注册平台
| 指令 | 典型方向 | 说明 |
|---|---|---|
LOGIN | 设备 <-> 后台 | 设备首次联网注册、录入校验与基础身份确认。 |
LOGIN-RETURN | 后台 <-> 设备 | 注册平台下发业务服务器参数并接收设备落库结果确认。 |
0 | 设备 <-> 后台 | 注册阶段保活心跳与平台确认应答。 |
私有协议指令指令
| 指令 | 典型方向 | 说明 |
|---|---|---|
A | 设备 <-> 平台 | 设备绑定状态同步、绑定码管理与绑定结果确认。 |
0 | 设备 <-> 平台 | 业务运行期在线心跳、状态上报与平台确认。 |
DROP | 设备 <-> 平台 | 异常掉电场景的订单与状态补偿上报。 |
1 | 平台 <-> 设备 | 开启充电、携带策略参数并返回执行结果。 |
2 | 平台 <-> 设备 | 主动终止充电并回传费用与过程结果。 |
3 | 平台 <-> 设备 | 查询单端口运行状态与关键实时参数。 |
4 | 平台 <-> 设备 | 查询整机端口状态与设备汇总信息。 |
5 | 设备 <-> 平台 | 自停事件上报并完成业务侧确认闭环。 |
7 | 平台 <-> 设备 | 查询功率阈值与相关运行参数。 |
B | 设备 <-> 平台 | 刷卡充电请求、卡号校验与余额信息交互。 |
REBOOT | 平台 <-> 设备 | 远程重启控制与执行结果反馈。 |
开放协议指令
| 指令 | 典型方向 | 说明 |
|---|---|---|
LOGIN | 充电桩 <-> 平台 | 设备登录鉴权、档案校验与时间同步。 |
HEARTBEAT | 充电桩 <-> 平台 | 周期保活上报与在线状态更新。 |
DEVICE-QUERY | 平台 <-> 充电桩 | 查询设备状态并校验计费模型一致性。 |
CHARGE-START | 平台 <-> 充电桩 | 发起充电订单并返回执行状态。 |
CHARGE-STOP | 平台 <-> 充电桩 | 主动结束订单并回传结算数据。 |
AUTO-STOP | 充电桩 <-> 平台 | 自停触发上报、费用回传与平台确认。 |
PORT-QUERY | 平台 <-> 充电桩 | 查询指定端口状态与实时数据。 |
BILLING-QUERY | 平台 <-> 充电桩 | 查询当前计费模型配置。 |
BILLING-SET | 平台 <-> 充电桩 | 下发并生效计费模型配置。 |
PARAM-QUERY | 平台 <-> 充电桩 | 查询设备工作参数配置。 |
PARAM-SET | 平台 <-> 充电桩 | 在线更新设备工作参数。 |
REBOOT | 平台 <-> 充电桩 | 远程重启设备并确认执行结果。 |
私有协议/开放协议指令对照
| 能力 | 私有协议 | 开放协议 |
|---|---|---|
| 登录/注册 | LOGIN / LOGIN-RETURN | LOGIN |
| 心跳保活 | 0 | HEARTBEAT |
| 开始充电 | 1 | CHARGE-START |
| 结束充电 | 2 | CHARGE-STOP |
| 自停上报 | 5 | AUTO-STOP |
| 端口查询 | 3 | PORT-QUERY |
| 计费模型 | 1(部分场景) | BILLING-QUERY / BILLING-SET |
| 工作参数 | 7(部分场景) | PARAM-QUERY / PARAM-SET |
| 远程重启 | REBOOT | REBOOT |