Appearance
注册平台
内容提取自《私有协议》中的“2 生产售后指令”,用于独立查阅注册平台相关流程。
2 生产售后指令
2.1 充电桩请求注册
设备→后台:设备通电后上传信息,后端接收后创建设备档案。
| 序号 | 字段名称 | 数据示例 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| 起始符 | # | ||
| 1 | 指令类型 | LOGIN | |
| 2 | 指令序号 | 0 | 每次发送指令后累加,超过999时归零 |
| 3 | 设备项目名称 | NCS12 | NDSK=2路蓝牙+4G充电桩 NCS01=1路4G通断器 NCS02=2路4G充电桩 NCS06=6路4G充电桩 NCS12=12路4G充电桩 |
| 4 | cat1Ver | 0.0.1 | |
| 5 | imei | 864710078670550 | 15字节 |
| 6 | imsi | 460047664311432 | 15字节 |
| 7 | iccid | 1 | 20字节 |
| 8 | subtype | A | 空=扫码充电桩 A=扫码充电桩 B/C=扫码+刷卡充电桩 NCS01: B=单相断路器 T=三相断路器 |
后台→设备:注册响应
| 序号 | 字段名称 | 数据示例 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| 起始符 | # | ||
| 1 | 指令类型 | LOGIN | |
| 2 | 指令序号 | 0 | 等同请求数据指令序号 |
| 3 | 返回数据 | 0 | 0=指令执行成功;1=指令执行失败 |
| 4 | 绑定状态 | 0 | 0=未绑定;1=已绑定 |
| 5 | 录入状态 | 0 | 0=未录入;1=已录入 |
| 6 | 验证码 | 1234 | 4位验证码,用于设备显示 |
2.2 业务服务器参数配置
后台→设备:设备录入成功,返回业务服务器信息
示例报文:#LOGIN-RETURN,login.goldmel.com,1883,Username,Password,gm/open/up/<imei>,gm/open/dn/<imei>,12345678
| 序号 | 参数名称 | 数据示例 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 起始标识+指令类型 | #LOGIN-RETURN | |
| 2 | 业务服务器域名 | mqtt.goldmel.com | 未录入传空 |
| 3 | 业务服务器端口 | 1883 | 未录入传空 |
| 4 | 业务服务器用户名 | saomachong | 未录入传空 |
| 5 | 业务服务器密码 | Password | 未录入传空 |
| 6 | 业务服务器上行Topic | gm/charger/dev/<IMEI> | 充电桩使用此Topic上报数据 |
| 7 | 业务服务器下行Topic | gm/open/dn/<IMEI> | 平台使用此Topic下发数据 |
| 8 | 产品类目 | 5 | 0=扫码充 1=扫电宝 3=云控开关 4=兔充充 5=开放协议 |
| 9 | 商户编号 | 0123456789 | 注册平台心跳回传此编号 |
| 10 | 充电桩编号 | 12345678 | 开放协议设备过渡阶段使用15字节绑定码 |
| 11 | 业务服务器密钥 | 1236965080482281 | 使用对应的密钥生成规则 |
设备→后台:设备完成业务服务器参数存储后上报结果
示例报文:#LOGIN-RETURN,0
| 序号 | 参数名称 | 数据示例 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 起始标识+指令类型 | #LOGIN-RETURN | |
| 2 | 执行结果 | 0 | 0=指令执行成功;1=指令执行失败 |
2.3 注册服务器心跳
设备→后台:2min上传一次心跳数据,服务器回复接收状态,接收超时后将设备置为离线状态。
示例报文:#0,0,25,55,1,14400-200-50-12-38-100
| 序号 | 字段名称 | 数据示例 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| 起始符 | # | ||
| 1 | 指令类型 | 0 | |
| 2 | 指令序号 | 0 | 每次发送指令后累加,超过999时归零 |
| 3 | 信号强度 | 25 | 0~31 |
| 4 | 信号接收功率 | 55 | 0~99(原始值:-140~-40) |
| 5 | 插孔数量 | 1 | 1位~12位 |
| 6 | 剩余充电时长/电量 | 14400 | 计时充电时,单位:秒;计量充电时,等效剩余电量 |
| 7 | 实时功率 | 200 | 200W |
| 8 | 电费金额 | 50 | 50分=0.5元 |
| 9 | 服务费金额 | 12 | 12分=0.12元 |
| 10 | 余额 | 38 | 余额=支付金额-电费-服务费=0.38元 |
| 11 | 使用电量 | 100 | 100=100Wh |
后台→设备:心跳响应
示例报文:#0,0,0
| 序号 | 字段名称 | 数据示例 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| 起始符 | # | ||
| 1 | 指令类型 | 0 | |
| 2 | 指令序号 | 0 | 等同请求数据指令序号 |
| 3 | 返回数据 | 0 | 0=指令执行成功;1=指令执行失败 |