Appearance
扫码充设备私有通信协议 V2.0.6
1 协议基础
1.1 通信方式
通信使用 MQTT-3.1.1 协议,采用“注册服务器 + 业务服务器”的双服务器架构。连接参数与 Topic 约定如下:
| 连接参数 | 示例数据 | 说明 |
|---|---|---|
| 注册服务器域名 | login.goldmel.com | 设备首次上线用于注册与录入流程 |
| 注册服务器端口 | 1883 | MQTT 标准端口 |
| 注册服务器用户名 | device_login | 注册链路鉴权账号 |
| 注册服务器密码 | device_login@... | 注册链路鉴权密码 |
| 注册服务器上行Topic | gm/login/dev/<IMEI> | 设备向注册服务器上报数据 |
| 注册服务器下行Topic | gm/login/srv/<IMEI> | 注册服务器向设备下发数据 |
| 业务服务器域名 | mqtt.goldmel.com | 设备完成录入后切换到业务链路 |
| 业务服务器端口 | 1883 | MQTT 标准端口 |
| 业务服务器用户名 | user | 业务链路鉴权账号 |
| 业务服务器密码 | user | 业务链路鉴权密码 |
| 业务服务器上行Topic | gm/charger/dev/<IMEI> | 设备向业务服务器上报运行与订单数据 |
| 业务服务器下行Topic | gm/charger/srv/<IMEI> | 业务服务器向设备下发控制指令 |
| Client ID | 设备IMEI | 注册链路与业务链路均使用设备 IMEI |
1.2 数据加密
| 加密参数 | 示例数据 | 说明 |
|---|---|---|
| 加密算法 | AES-128-CBC | 数据正文加密算法 |
| 填充模式 | Pkcs7 | 分组补齐方式 |
| Key | (1+imei)转为16进制 | 设备侧按 IMEI 规则生成 |
| Iv | 00000000000000000000000000000000 | 固定全零初始化向量 |
数据格式示例: #(cmd type),<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,...,<type n><LF>
2 生产售后指令
2.1 充电桩请求注册
设备→后台:设备通电后上传信息,后端接收后创建设备档案。
| 序号 | 字段名称 | 数据示例 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| 起始符 | # | ||
| 1 | 指令类型 | LOGIN | |
| 2 | 指令序号 | 0 | 每次发送指令后累加,超过999时归零 |
| 3 | 设备项目名称 | NCS12 | NDSK=2路蓝牙+4G充电桩 NCS01=1路4G通断器 NCS02=2路4G充电桩 NCS06=6路4G充电桩 NCS12=12路4G充电桩 |
| 4 | cat1Ver | 0.0.1 | |
| 5 | imei | 864710078670550 | 15字节 |
| 6 | imsi | 460047664311432 | 15字节 |
| 7 | iccid | 1 | 20字节 |
| 8 | subtype | A | 空=扫码充电桩 A=扫码充电桩 B/C=扫码+刷卡充电桩 NCS01: B=单相断路器 T=三相断路器 |
后台→设备:注册响应
| 序号 | 字段名称 | 数据示例 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| 起始符 | # | ||
| 1 | 指令类型 | LOGIN | |
| 2 | 指令序号 | 0 | 等同请求数据指令序号 |
| 3 | 返回数据 | 0 | 0=指令执行成功;1=指令执行失败 |
| 4 | 绑定状态 | 0 | 0=未绑定;1=已绑定 |
| 5 | 录入状态 | 0 | 0=未录入;1=已录入 |
| 6 | 验证码 | 1234 | 4位验证码,用于设备显示 |
2.2 业务服务器参数配置
后台→设备:设备录入成功,返回业务服务器信息
示例报文:#LOGIN-RETURN,login.goldmel.com,1883,Username,Password,gm/open/up/<imei>,gm/open/dn/<imei>,12345678
| 序号 | 参数名称 | 数据示例 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 起始标识+指令类型 | #LOGIN-RETURN | |
| 2 | 业务服务器域名 | mqtt.goldmel.com | 未录入传空 |
| 3 | 业务服务器端口 | 1883 | 未录入传空 |
| 4 | 业务服务器用户名 | saomachong | 未录入传空 |
| 5 | 业务服务器密码 | Password | 未录入传空 |
| 6 | 业务服务器上行Topic | gm/charger/dev/<IMEI> | 充电桩使用此Topic上报数据 |
| 7 | 业务服务器下行Topic | gm/open/dn/<IMEI> | 平台使用此Topic下发数据 |
| 8 | 产品类目 | 5 | 0=扫码充 1=扫电宝 3=云控开关 4=兔充充 5=开放协议 |
| 9 | 商户编号 | 0123456789 | 注册平台心跳回传此编号 |
| 10 | 充电桩编号 | 12345678 | 开放协议设备过渡阶段使用15字节绑定码 |
| 11 | 业务服务器密钥 | 1236965080482281 | 使用对应的密钥生成规则 |
设备→后台:设备完成业务服务器参数存储后上报结果
示例报文:#LOGIN-RETURN,0
| 序号 | 参数名称 | 数据示例 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 起始标识+指令类型 | #LOGIN-RETURN | |
| 2 | 执行结果 | 0 | 0=指令执行成功;1=指令执行失败 |
2.3 注册服务器心跳
设备→后台:2min上传一次心跳数据,服务器回复接收状态,接收超时后将设备置为离线状态。
示例报文:#0,0,25,55,1,14400-200-50-12-38-100
| 序号 | 字段名称 | 数据示例 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| 起始符 | # | ||
| 1 | 指令类型 | 0 | |
| 2 | 指令序号 | 0 | 每次发送指令后累加,超过999时归零 |
| 3 | 信号强度 | 25 | 0~31 |
| 4 | 信号接收功率 | 55 | 0~99(原始值:-140~-40) |
| 5 | 插孔数量 | 1 | 1位~12位 |
| 6 | 剩余充电时长/电量 | 14400 | 计时充电时,单位:秒;计量充电时,等效剩余电量 |
| 7 | 实时功率 | 200 | 200W |
| 8 | 电费金额 | 50 | 50分=0.5元 |
| 9 | 服务费金额 | 12 | 12分=0.12元 |
| 10 | 余额 | 38 | 余额=支付金额-电费-服务费=0.38元 |
| 11 | 使用电量 | 100 | 100=100Wh |
后台→设备:心跳响应
示例报文:#0,0,0
| 序号 | 字段名称 | 数据示例 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| 起始符 | # | ||
| 1 | 指令类型 | 0 | |
| 2 | 指令序号 | 0 | 等同请求数据指令序号 |
| 3 | 返回数据 | 0 | 0=指令执行成功;1=指令执行失败 |
3 4G充电桩功能指令
3.1 设备注册
设备→后台:设备通电后上传信息,后端接收后创建设备档案。
示例报文:#LOGIN,0,NCS12,0.0.1,864710078670550,460047664311432,1,A
| 序号 | 字段名称 | 数据示例 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| 起始符 | # | ||
| 1 | 指令类型 | LOGIN | |
| 2 | 指令序号 | 0 | 每次发送指令后累加,超过999时归零 |
| 3 | 设备项目名称 | NCS12 | NDSK=2路蓝牙+4G充电桩 NCS01=1路4G通断器 NCS02=2路4G充电桩 NCS06=6路4G充电桩 NCS12=12路4G充电桩 |
| 4 | cat1Ver | 0.0.1 | |
| 5 | imei | 864710078670550 | 15字节 |
| 6 | imsi | 460047664311432 | 15字节 |
| 7 | iccid | 1 | 20字节 |
| 8 | subtype | A | 空=扫码充电桩 A=扫码充电桩 B/C=扫码+刷卡充电桩 |
后台→设备:注册响应
示例报文:#LOGIN,0,0,0,0,1234
| 序号 | 字段名称 | 数据示例 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| 起始符 | # | ||
| 1 | 指令类型 | LOGIN | |
| 2 | 指令序号 | 0 | 等同请求数据指令序号 |
| 3 | 返回数据 | 0 | 0=指令执行成功;1=指令执行失败 |
| 4 | 绑定状态 | 0 | 0=未绑定;1=已绑定 |
| 5 | 录入状态 | 0 | 0=未录入;1=已录入 |
| 6 | 验证码 | 1234 | 4位验证码,用于设备显示 |
3.2 设备绑定
后台→设备:设置绑定状态,切换绑定状态显示。
示例报文:#A,0,0,1
| 序号 | 字段名称 | 数据示例 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| 起始符 | # | ||
| 1 | 指令类型 | A | |
| 2 | 指令序号 | 0 | 每次发送指令后累加,超过999时归零 |
| 3 | 设备序号 | 0 | 0=本机/主设备 |
| 4 | 绑定状态 | 1 | 0=解绑;1=绑定 |
设备→后台:绑定响应
示例报文:#A,0,0,NCS12
| 序号 | 字段名称 | 数据示例 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| 起始符 | # | ||
| 1 | 指令类型 | A | |
| 2 | 指令序号 | 0 | 等同请求数据指令序号 |
| 3 | 返回数据 | 0 | 0=指令执行成功;1=指令执行失败 |
| 4 | 设备类型 | NCS12 | NDSK=2路蓝牙4G设备 NCS02=2路4G设备 NCS06=6路4G设备 NCS12=12路4G设备 |
3.3 心跳
设备→后台:2min上传一次心跳数据,服务器回复接收状态,接收超时后将设备置为离线状态。
示例报文:#0,0,25,55,1,14400-200-50-12-38-100
| 序号 | 字段名称 | 数据示例 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| 起始符 | # | ||
| 1 | 指令类型 | 0 | |
| 2 | 指令序号 | 0 | 每次发送指令后累加,超过999时归零 |
| 3 | 信号强度 | 25 | 0~31 |
| 4 | 信号接收功率 | 55 | 0~99(原始值:-140~-40) |
| 5 | 插孔数量 | 1 | 1位~12位 |
| 6 | 剩余充电时长/电量 | 14400 | 计时充电时,单位:秒;计量充电时,等效剩余电量 |
| 7 | 实时功率 | 200 | 200W |
| 8 | 电费金额 | 50 | 50分=0.5元 |
| 9 | 服务费金额 | 12 | 12分=0.12元 |
| 10 | 余额 | 38 | 余额=支付金额-电费-服务费=0.38元 |
| 11 | 使用电量 | 100 | 100=100Wh |
后台→设备:心跳响应
示例报文:#0,0,0
| 序号 | 字段名称 | 数据示例 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| 起始符 | # | ||
| 1 | 指令类型 | 0 | |
| 2 | 指令序号 | 0 | 等同请求数据指令序号 |
| 3 | 返回数据 | 0 | 0=指令执行成功;1=指令执行失败 |
3.4 掉电提醒
设备→后台:设备掉电时存储订单信息,并向后台发送指令。
示例报文:#DROP,123,25,55,1,14400-200-50-12-38-100
| 序号 | 字段名称 | 数据示例 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| 起始符 | # | ||
| 1 | 指令类型 | DROP | |
| 2 | 指令序号 | 123 | 每次发送指令后累加,超过999时归零 |
| 3 | 信号强度 | 25 | 0~31 |
| 4 | 订单编号 | 0 | |
| 5 | 插孔数量 | 1 | 1位~12位 |
| 6 | 剩余充电时长/电量 | 14400 | 计时充电时,单位:秒;计量充电时,等效剩余电量 |
| 7 | 实时功率 | 200 | 200W |
| 8 | 电费金额 | 50 | 50分=0.5元 |
| 9 | 服务费金额 | 12 | 12分=0.12元 |
| 10 | 余额 | 38 | 余额=支付金额-电费-服务费=0.38元 |
| 11 | 使用电量 | 100 | 100=100Wh |
后台→设备:掉电提醒响应
示例报文:#DROP,123,0
| 序号 | 字段名称 | 数据示例 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| 起始符 | # | ||
| 1 | 指令类型 | DROP | |
| 2 | 指令序号 | 123 | 等同请求数据指令序号 |
| 3 | 返回数据 | 0 | 0=指令执行成功;1=指令执行失败 |
3.5 开启充电
后台→设备:小程序发送开启设备请求后,后台发送指令,设备接收到指令后开启充电。
示例报文:#1,0,0,1,0,180,1,5,10,2000,10,45,600,1
| 序号 | 字段名称 | 数据示例 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| 起始符 | # | ||
| 1 | 指令类型 | 1 | |
| 2 | 指令序号 | 0 | 每次发送指令后累加,超过999时归零 |
| 3 | 设备序号 | 0 | 0=本机/主设备 |
| 4 | 插孔序号 | 1 | 4G+蓝牙:0=左侧;1=右侧;4G:1=1路,12=12路(注意避免传0) |
| 5 | 充电类型 | 0 | 0=计时收费;1=计量收费;2=按功率收费;3=按时段收费(支持预约充电) |
| 6 | 充电时长/电量 | 180 | 计时充电和按功率收费时,180=180min;计量充电和按时段收费时,180=180Wh |
| 7 | 充满自停开关 | 1 | 1=开启充满自停,0=关闭充满自停 |
| 8 | 充满自停功率 | 5 | 浮充功率;5=5W |
| 9 | 充满自停延时 | 10 | 浮充延时;10=10min |
| 10 | 超载功率 | 2000 | 2000=2000W |
| 11 | 空载自停功率 | 10 | 10=1W |
| 12 | 空载自停延时 | 45 | 45=45s;0s=关闭空载自停 |
| 13 | 最大充电时长 | 600 | 600=600min |
| 14 | 空载自停开关 | 1 | 1=开启空载自停,0=关闭空载自停 |
| 15~21 | 按电量/功率/时段费率扩展数据 | 见下方扩展数据 | |
| 22 | 时间戳 | ||
| 23 | 订单编号 | ||
| 24 | 结束符 | \n |
按电量收费扩展数据
电费可以时间分段计费,单位元/度。服务费按功率分段计费,单位为元/小时或者元/度。
示例报文:#1,0,0,1,1,1000,1,5,10,2000,10,45,600,1,100,4,800-1200-1800-2400,500-587-687-287,1,4,300-500-800-2200,120-150-220-270
| 序号 | 字段名称 | 数据示例 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| 15 | 支付金额 | 100 | 100=1元 |
| 16 | 电费数量 | 4 | |
| 17 | 电费分段 | 800-1200-1800-2400 | 按时间分段计费:默认00:00~24:00 |
| 18 | 电费费率 | 500-587-687-287 | 0:00~8:00电费0.500元/度,8:00~12:00电费0.587元/度,12:00~18:00电费0.687元/度,18:00~24:00电费0.287元/度 |
| 19 | 服务费单位 | 1 | 1=元/小时 2=元/度 |
| 20 | 服务费数量 | 4 | |
| 21 | 服务费分段 | 300-500-800-2200 | 按功率分段计费:默认2200W |
| 22 | 服务费费率 | 120-150-220-270 | 服务费单位=1时:0~300W服务费0.12元/小时;服务费单位=2时:0~300W服务费0.12元/度 |
按功率收费扩展数据
示例报文:#1,0,0,1,2,180,1,5,10,2000,10,45,600,1,25,200,50,400,75,600,100
| 序号 | 字段名称 | 数据示例 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| 15 | 费率1 | 25 | 0.25元/小时;基准费率 |
| 16 | 功率阈值1 | 200 | 功率阈值,200W |
| 17 | 费率2 | 50 | 0.50元/小时 |
| 18 | 功率阈值2 | 400 | 功率阈值,400W |
| 19 | 费率3 | 75 | 0.75元/小时 |
| 20 | 功率阈值3 | 600 | 功率阈值,600W |
| 21 | 费率4 | 100 | 1.00元/小时 |
按时段收费扩展数据
费率数据为电费+服务费。
示例报文:#1,0,0,1,3,1000,1,5,10,2000,10,45,600,1,900,630,1000,1200,1200,2200,900
| 序号 | 字段名称 | 数据示例 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| 15 | 费率1 | 900 | 0.9元/1000wh,00:00~06:30之间执行该费率;基准费率 |
| 16 | 时间阈值1 | 630 | 06:30 |
| 17 | 费率2 | 1000 | 1.0元/1000wh,06:30~12:00之间执行该费率 |
| 18 | 时间阈值2 | 1200 | 12:00 |
| 19 | 费率3 | 1200 | 1.2元/1000wh,12:00~22:00之间执行该费率 |
| 20 | 时间阈值3 | 2200 | 22:00 |
| 21 | 费率4 | 900 | 0.9元/1000wh,22:00~24:00之间执行该费率 |
设备→后台:开启充电响应
示例报文:#1,0,0,1,180
| 序号 | 字段名称 | 数据示例 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| 起始符 | # | ||
| 1 | 指令类型 | 1 | |
| 2 | 指令序号 | 0 | 等同请求数据指令序号 |
| 3 | 返回数据 | 0 | 0=指令执行成功;1=指令执行失败 |
| 4 | 插孔序号 | 1 | |
| 5 | 充电类型 | 0 | 0=计时收费;1=计量收费;2=按功率收费;3=按时段收费 |
| 6 | 充电时长/电量 | 180 | |
| 7 | 服务时长 | 180 | |
| 8 | 计费功率 | 200 | 用200W所在的区间计算服务费 |
| 9 | 结束符 | \n |
3.6 终止充电
后台→设备:小程序发送终止充电请求后,后台发送指令到设备,同步设备剩余时间。
示例报文:#2,0,0,1,0
| 序号 | 字段名称 | 数据示例 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| 起始符 | # | ||
| 1 | 指令类型 | 2 | |
| 2 | 指令序号 | 0 | 每次发送指令后累加,超过999时归零 |
| 3 | 设备序号 | 0 | 0=本机/主设备 |
| 4 | 插孔序号 | 1 | 4G+蓝牙:0=左侧;1=右侧;4G:1=1路,12=12路(避免传0) |
| 5 | 充电时长/功率 | 0 | 该值为0时关闭设备;预留同步功能 |
| 6 | 结束符 | \n |
设备→后台:终止充电响应
示例报文:#2,0,0,1,90,0,200,1,90,50,12,38
| 序号 | 字段名称 | 数据示例 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| 起始符 | # | ||
| 1 | 指令类型 | 2 | |
| 2 | 指令序号 | 0 | 等同请求数据指令序号 |
| 3 | 返回数据 | 0 | 0=指令执行成功;1=指令执行失败 |
| 4 | 插孔序号 | 1 | |
| 5 | 剩余充电时长/电量 | 90 | 计时充电时,10800=10800秒=180分钟;计量充电时,180=180Wh |
| 6 | 充电类型 | 0 | 0=计时收费;1=计量收费;2=按功率收费;3=按时段收费 |
| 7 | 实时功率 | 200 | 自停瞬时功率,200W |
| 8 | 服务费类型 | 1 | 1=元/小时;2=元/度 |
| 9 | 使用时长 | 90 | 90=90秒 |
| 10 | 电费金额 | 50 | 50分=0.5元 |
| 11 | 服务费金额 | 12 | 12分=0.12元 |
| 12 | 余额 | 38 | 余额=支付金额-电费-服务费=0.38元 |
| 13 | 使用电量 | 100 | 100=100Wh |
3.7 查询端口状态
后台→设备:查询单个插孔的充电状态。
示例报文:#3,0,0,1
| 序号 | 字段名称 | 数据示例 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| 起始符 | # | ||
| 1 | 指令类型 | 3 | |
| 2 | 指令序号 | 0 | 每次发送指令后累加,超过999时归零 |
| 3 | 设备序号 | 0 | 0=本机/主设备 |
| 4 | 插孔序号 | 1 | 4G+蓝牙:0=左侧;1=右侧;4G:1=1路,12=12路 |
| 5 | 结束符 | \n |
设备→后台:查询端口状态响应
示例报文:#3,0,0,1,0,180,200,0
| 序号 | 字段名称 | 数据示例 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| 起始符 | # | ||
| 1 | 指令类型 | 3 | |
| 2 | 指令序号 | 0 | 等同请求数据指令序号 |
| 3 | 返回数据 | 0 | 0=指令执行成功;1=指令执行失败 |
| 4 | 插孔序号 | 1 | |
| 5 | 充电类型 | 0 | 0=计时收费;1=计量收费;2=按功率收费;3=按时段收费 |
| 6 | 剩余充电时长/电量 | 180 | |
| 7 | 实时功率 | 200 | 自停瞬时功率,200W |
| 8 | 使用时长 | 90 | 当前值为订单使用时长 |
| 9 | 计费功率 | 200 | 当前值为订单平均功率 |
| 10 | 服务费类型 | 1 | 1=元/小时;2=元/度 |
| 11 | 使用时长 | 90 | 90=90秒 |
| 12 | 电费金额 | 50 | 50分=0.5元 |
| 13 | 服务费金额 | 12 | 12分=0.12元 |
| 14 | 余额 | 38 | 余额=支付金额-电费-服务费=0.38元 |
| 15 | 使用电量 | 100 | 100=100Wh |
3.8 查询设备状态
后台→设备:查询设备所有插孔的充电状态。
示例报文:#4,0,0
| 序号 | 字段名称 | 数据示例 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| 起始符 | # | ||
| 1 | 指令类型 | 4 | |
| 2 | 指令序号 | 0 | 每次发送指令后累加,超过999时归零 |
| 3 | 设备序号 | 0 | 0=本机/主设备 |
| 4 | 结束符 | \n |
设备→后台:查询设备状态响应
示例报文:#4,0,0,12,14400-200-50-12-38-100
| 序号 | 字段名称 | 数据示例 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| 起始符 | # | ||
| 1 | 指令类型 | 4 | |
| 2 | 指令序号 | 0 | 等同请求数据指令序号 |
| 3 | 返回数据 | 0 | 0=指令执行成功;1=指令执行失败 |
| 4 | 插孔数量 | 12 | 1路~12路 |
| 5 | 剩余充电时长/电量 | 14400 | 计时充电时,单位:秒;计量充电时,等效剩余电量 |
| 6 | 实时功率 | 200 | 200W |
| 7 | 电费金额 | 50 | 50分=0.5元 |
| 8 | 服务费金额 | 12 | 12分=0.12元 |
| 9 | 余额 | 38 | 余额=支付金额-电费-服务费=0.38元 |
| 10 | 使用电量 | 100 | 100=100Wh |
3.9 设备自停
设备→后台:设备达到停止运行条件后,设备终止充电,并向后台发送指令。
示例报文:#5,0,0,1,0,180,235.05,0,240.12,1,90,50,12,38,100
| 序号 | 字段名称 | 数据示例 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| 起始符 | # | ||
| 1 | 指令类型 | 5 | |
| 2 | 指令序号 | 0 | 每次发送指令后累加,超过999时归零 |
| 3 | 设备序号 | 0 | 0=本机/主设备 |
| 4 | 插孔序号 | 1 | |
| 5 | 结束类型 | 0 | 0=充满自停 1=空载自停 2=充电完成 3=设备超载 4=计时超时 5=充电器拔出 |
| 6 | 剩余充电时长/电量 | 180 | |
| 7 | 实时功率 | 235.05 | 自停瞬时功率,235.05W |
| 8 | 充电类型 | 0 | 0=计时收费;1=计量收费;2=按功率收费;3=按时段收费 |
| 9 | 计费功率 | 240.12 | 当前值为订单平均功率 |
| 10 | 服务费类型 | 1 | 1=元/小时 2=元/度 |
| 11 | 使用时长 | 90 | 90=90秒 |
| 12 | 电费金额 | 50 | 50分=0.5元 |
| 13 | 服务费金额 | 12 | 12分=0.12元 |
| 14 | 余额 | 38 | 余额=支付金额-电费-服务费=0.38元 |
| 15 | 使用电量 | 100 | 100=100Wh |
后台→设备:自停响应
示例报文:#5,0,0,1
| 序号 | 字段名称 | 数据示例 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| 起始符 | # | ||
| 1 | 指令类型 | 5 | |
| 2 | 指令序号 | 0 | 等同请求数据指令序号 |
| 3 | 返回数据 | 0 | 0=指令执行成功;1=指令执行失败 |
| 4 | 插孔序号 | 1 | |
| 5 | 结束符 | \n |
3.10 查询功率阈值
后台→设备:查询设备功率阈值。
示例报文:#7,0,0,1
| 序号 | 字段名称 | 数据示例 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| 起始符 | # | ||
| 1 | 指令类型 | 7 | |
| 2 | 指令序号 | 0 | 每次发送指令后累加,超过999时归零 |
| 3 | 设备序号 | 0 | 0=本机/主设备 |
| 4 | 插孔序号 | 1 | 0=左侧;1=右侧 |
| 5 | 结束符 | \n |
设备→后台:查询功率阈值响应
示例报文:#7,0,0,5,60,2000,1,10,45,600,1000,0,0,0
| 序号 | 字段名称 | 数据示例 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| 起始符 | # | ||
| 1 | 指令类型 | 7 | |
| 2 | 指令序号 | 0 | 等同请求数据指令序号 |
| 3 | 返回数据 | 0 | 0=指令执行成功;1=指令执行失败 |
| 4 | 充满自停功率阈值 | 5 | 充满自停触发功率,5W |
| 5 | 充满自停延时 | 60 | 设备功率低于浮充功率60分钟后触发充满自停 |
| 6 | 超载功率 | 2000 | 超载触发功率,超过该值后直接断电 |
| 7 | 充满自停开关 | 1 | 1=开启充满自停,0=关闭 |
| 8 | 空载功率 | 10 | 空载自停触发功率,1.0W |
| 9 | 空载延时 | 45 | 设备空载45秒后触发空载自停 |
| 10 | 空载自停开关 | 1 | 1=开启空载自停,0=关闭 |
| 11 | 最大充电时长 | 600 | 600分钟 |
| 12 | 累计充电时长 | 1000 | 1000秒 |
| 13 | 充满自停计时 | 0 | 0秒 |
| 14 | 空载自停计时 | 0 | 0秒 |
| 15 | 超载自停计时 | 0 | 0秒 |
| 16 | 结束符 | \n |
3.11 刷卡充电
设备→后台:设备刷卡后请求充电。
示例报文:#B,0,0,1,AABB1122
| 字段名称 | 字段属性 | 字段说明 |
|---|---|---|
| 起始符 | # | |
| 指令类型 | B | |
| 指令序号 | 0 | 每次发送指令后累加,超过999时归零 |
| 设备序号 | 0 | 0=本机/主设备 |
| 插孔序号 | 1 | 1~12路 |
| 卡片序号 | AABB1122 | |
| 结束符 | \n |
后台→设备:刷卡充电响应
示例报文:#B,0,0,1,100
| 序号 | 字段名称 | 数据示例 | 字段说明 |
|---|---|---|---|
| 起始符 | # | ||
| 1 | 指令类型 | B | |
| 2 | 指令序号 | 0 | 等同请求数据指令序号 |
| 3 | 返回数据 | 0 | 0=指令执行成功;1=指令执行失败 |
| 4 | 卡号校验 | 1 | 0=校验失败;1=校验成功;2=卡片余额不足 |
| 5 | 卡片余额 | 100 | 单位分,100=1元 |
3.12 远程重启
后台→设备:远程重启设备。
示例报文:#REBOOT,0,0
| 字段名称 | 字段属性 | 字段说明 |
|---|---|---|
| 起始符 | # | |
| 指令类型 | REBOOT | |
| 指令序号 | 0 | 每次发送指令后累加,超过999时归零 |
| 设备序号 | 0 | 0=本机/主设备 |
| 结束符 | \n |
设备→后台:远程重启响应
示例报文:#REBOOT,0,0
| 字段名称 | 字段属性 | 字段说明 |
|---|---|---|
| 起始符 | # | |
| 指令类型 | REBOOT | |
| 指令序号 | 0 | 等同请求数据指令序号 |
| 返回数据 | 0 | 0=指令执行成功;1=指令执行失败 |
| 结束符 | \n |
4 附录
4.1 返回数据类型
| 参数 | 字段说明 |
|---|---|
| 0 | 预留 |
| 1 | 成功 |
| 2 | 失败 |
| 3 | 有数据 |
4.2 设备类型
| 序号 | 名称 | 设备类型 | 子类型 | 通信方式 | 通道数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 单路充电桩 | BCS01 | A | 蓝牙 | 1 | 量产中 |
| 1 | 单路通断器 | BCS01 | B | 蓝牙 | 1 | 量产中 |
| 2 | 单路充电面板 | BCS01 | E | 蓝牙 | 1 | 量产中 |
| 3 | 脉冲支付器 | BCS01 | F | 蓝牙 | 1 | 未生产 |
| 4 | 双路充电桩 | BSC02 | A | 蓝牙 | 2 | 量产中 |
| 5 | 双路蓝牙4G充电桩 | NDSK | A | 蓝牙+4G | 2 | 停产 |
| 6 | 单路4G通断器 | NCS01 | B | 4G | 1 | 量产中 |
| 7 | 双路4G充电桩 | NCS02 | A | 4G | 2 | 量产中 |
| 8 | 6路4G充电桩 | NCS06 | D | 4G | 6 | 未上市 |
| 9 | 12路4G充电桩 | NCS12 | A | 4G | 12 | 量产中 |
| 10 | 12路4G刷卡充电桩 | NCS12 | C | 4G | 12 | 少量试产 |